CREC 2026: Individual Femenino Sub-17
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAREIMA MORALES | 150 | 12 | - | - | - | - | 150 | 12 |
| 2 | ALICIA BAUTE | 140 | 7 | - | - | - | - | 140 | 7 |
| 3 | ATENEA MORALES | 135 | 4 | - | - | - | - | 135 | 4 |
| 4 | LUCÍA HERNÁNDEZ | 135 | 3 | - | - | - | - | 135 | 3 |
| 5 | AROA ARMAS | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 5 | JULIA GOPAR | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 7 | CELIA CABRERA | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 7 | PAULA CUBAS | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 9 | MARTA SIVERIO | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 10 | ELIZABETH CAICEDO | 115 | 2 | - | - | - | - | 115 | 2 |
| 11 | ALANA ISABEL HERNÁNDEZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | CARMEN BOUE | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | EMMA RAMOS | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | INDARA ELISABETH ARROCHA | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | LAURA GÓMEZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | NADIRA PÉREZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | ZOE DE OLANO | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 18 | MIRIAM PADILLA | 115 | -1 | - | - | - | - | 115 | -1 |
| 19 | AMANAY GOMEZ | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 19 | LEIRE VERA | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 21 | CARLOTA PITA | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | GRETTA HERNANDEZ | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | IRENE CARBAJO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | JULIA LAMAS | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | JULIETA HENRÍQUEZ | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | MARIA WENFANG BLANCO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | MARÍA VIGO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 28 | NEREA PADRÓN | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
