CREC 2026: Individual Masculino Absoluto A
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON RANDRUP BAY | 150 | 10 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| 2 | SERGIO ALONSO | 140 | 4 | - | - | - | - | 140 | 4 |
| 3 | ANGEL IGLESIAS | 135 | 6 | - | - | - | - | 135 | 6 |
| 4 | ALEJANDRO ANTONIO FLORES | 135 | 5 | - | - | - | - | 135 | 5 |
| 5 | ADAY ALONSO FLORES | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 5 | PABLO PINEDA | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 7 | ALBER IVARS | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 8 | JOONAS ROBERT | 130 | -1 | - | - | - | - | 130 | -1 |
| 9 | JOHANNES DAN JAKOBSEN | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 9 | OSCAR ROSTRO | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 11 | CÉSAR MATEO CAMEJO | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 11 | DARIO DÁMASO | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 11 | MIKKEL BJERG | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 11 | SAMUEL TARIFE | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 15 | KEVIN VAN | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 16 | CONNOR MIRANDA | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 17 | VICTOR QUESADA | 120 | -1 | - | - | - | - | 120 | -1 |
| 18 | DAVID ROSTRO | 120 | -4 | - | - | - | - | 120 | -4 |
| 18 | DENIS SHEVCHENKO | 120 | -4 | - | - | - | - | 120 | -4 |
| 18 | GAROÉ RODRÍGUEZ | 120 | -4 | - | - | - | - | 120 | -4 |
| 18 | LUIS HERNANDEZ | 120 | -4 | - | - | - | - | 120 | -4 |
| 18 | MARCOS MARISCAL | 120 | -4 | - | - | - | - | 120 | -4 |
| 23 | RAUL HERNANDEZ | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
