Rankings CREC
Individual Masculino
CREC 2026: Individual Masculino Sub-11
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC RINCÓN | 100 | 6 | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 2 | IZÁN MOURIÑO | 90 | 4 | - | - | - | - | 90 | 4 |
| 3 | ÁNGEL ANCOR GONZÁLEZ | 85 | 2 | - | - | - | - | 85 | 2 |
| 4 | GERALD SANTANA | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 4 | MIGUEL ORTIZ | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 6 | BRUNO PÉREZ | 80 | -1 | - | - | - | - | 80 | -1 |
| 7 | ARÓN RAMÍREZ | 75 | -3 | - | - | - | - | 75 | -3 |
| 8 | GAEL GONZÁLEZ | 75 | -4 | - | - | - | - | 75 | -4 |
| 8 | HONGWU SHI | 75 | -4 | - | - | - | - | 75 | -4 |
Individual Femenino
CREC 2026: Individual Femenino Sub-11
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETA LÓPEZ | 100 | 5 | - | - | - | - | 100 | 5 |
| 2 | VALENTINA ISABEL PÉREZ | 90 | -1 | - | - | - | - | 90 | -1 |
| 3 | SHARLOTTE SANAHUJA | 85 | -2 | - | - | - | - | 85 | -2 |
| 4 | AHINOA GARCÍA | 80 | -2 | - | - | - | - | 80 | -2 |
Dobles Masculino
CREC 2026: Dobles Masculino Sub-11
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGEL ANCOR GONZÁLEZ / IZÁN MOURIÑO | 100 | 4 | - | - | - | - | 100 | 4 |
| 2 | MIGUEL ORTIZ / BRUNO PÉREZ | 90 | 0 | - | - | - | - | 90 | 0 |
| 3 | GAEL GONZÁLEZ / HONGWU SHI | 85 | -4 | - | - | - | - | 85 | -4 |
Dobles Feminino
CREC 2026: Dobles Femenino Sub-11
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|
Dobles Mixto
CREC 2026: Dobles Mixto Sub-11
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARÓN RAMÍREZ / JULIETA LÓPEZ | 100 | 2 | - | - | - | - | 100 | 2 |
| 2 | GERALD SANTANA / AHINOA GARCÍA | 90 | -2 | - | - | - | - | 90 | -2 |
Individual Masculino
CREC 2026: Individual Masculino Sub-13
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ | 150 | 7 | - | - | - | - | 150 | 7 |
| 2 | AIRAM DAVID STEUX | 140 | 5 | - | - | - | - | 140 | 5 |
| 3 | EDUARDO JESÚS GONZÁLEZ | 135 | 4 | - | - | - | - | 135 | 4 |
| 3 | GORKA LUJAN | 135 | 4 | - | - | - | - | 135 | 4 |
| 5 | MATEO VELAZQUEZ | 130 | 1 | - | - | - | - | 130 | 1 |
| 6 | NEYZAN ROQUE PÉREZ | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 7 | RAÚL PEÑA | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 8 | HUGO SÁNCHEZ | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 8 | LEINER LEONEL INLAGO | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 8 | YOEL HOYOS | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 11 | ARTURO FONTANILLA | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 12 | SERGIO VIGO | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 13 | DYLAN MÉNDEZ | 115 | -3 | - | - | - | - | 115 | -3 |
| 14 | ACAYMO MARRERO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 14 | ALEJANDRO GUEVARA | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 14 | JORGE BOIX | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 14 | MARIO PADILLA | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
Individual Femenino
CREC 2026: Individual Femenino Sub-13
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETA LÓPEZ | 150 | 12 | - | - | - | - | 150 | 12 |
| 2 | AYELEN CASTAÑO | 140 | 4 | - | - | - | - | 140 | 4 |
| 3 | IRINA GUARDIA | 135 | 2 | - | - | - | - | 135 | 2 |
| 4 | ARIADNA DEL PILAR TORRES | 135 | 0 | - | - | - | - | 135 | 0 |
| 5 | LÍA QUINTERO | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 6 | ANDREA NICOLE QUISPE | 125 | 2 | - | - | - | - | 125 | 2 |
| 7 | GARA LÓPEZ | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 7 | NIRA OJEDA | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 7 | VALERIA PÉREZ | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 10 | ZULEIMY ALTAGRACIAS CUEVAS | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 11 | ELENA THIHOA GUTIÉRREZ | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 11 | LUCÍA CUBAS | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 13 | EMMA GOPAR | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 13 | VALERIA CRUZ | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 13 | ZOE TRAVIESO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
Dobles Masculino
CREC 2026: Dobles Masculino Sub-13
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN MIGUEL BARRERA / LEINER LEONEL INLAGO | 150 | 6 | - | - | - | - | 150 | 6 |
| 2 | EDUARDO JESÚS GONZÁLEZ / FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ | 140 | 4 | - | - | - | - | 140 | 4 |
| 3 | ÁNGEL ANCOR GONZÁLEZ / IZÁN MOURIÑO | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 4 | DYLAN MÉNDEZ / RAÚL PEÑA | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 5 | ACAYMO MARRERO / MATEO VELAZQUEZ | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 6 | LUKAS SANTOS / NICOLAS NAUZET SUÁREZ | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 7 | YOEL HOYOS / NEYZAN ROQUE PÉREZ | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
Dobles Feminino
CREC 2026: Dobles Femenino Sub-13
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYELEN CASTAÑO / IRINA GUARDIA | 150 | 7 | - | - | - | - | 150 | 7 |
| 2 | FIORELLA ELERO / ELENA PACHECO | 140 | 2 | - | - | - | - | 140 | 2 |
| 3 | AHINOA GARCÍA / GABRIELA ALEXANDRA PEROZO | 130 | 1 | - | - | - | - | 130 | 1 |
| 3 | JULIETA LOPÉZ / LÍA QUINTERO | 130 | 1 | - | - | - | - | 130 | 1 |
| 5 | ELENA THIHOA GUTIÉRREZ / GARA LÓPEZ | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 6 | VALERIA CRUZ / LUCIA REYES | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 7 | EMMA GOPAR / ZOE TRAVIESO | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
Dobles Mixto
CREC 2026: Dobles Mixto Sub-13
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN MIGUEL BARRERA / FIORELLA ELERO | 150 | 8 | - | - | - | - | 150 | 8 |
| 2 | HUGO SÁNCHEZ / VALERIA PÉREZ | 135 | 3 | - | - | - | - | 135 | 3 |
| 3 | LUKAS SANTOS / ELENA PACHECO | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 4 | NICOLAS NAUZET SUÁREZ / GABRIELA ALEZANDRA PEROZO | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 5 | MARIO PADILLA / LUCÍA CUBAS | 130 | -2 | - | - | - | - | 130 | -2 |
| 6 | GORKA LUJAN / ZULEIMY ATAGRACIAS CUEVAS | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 7 | ALEJANDRO GUEVARA / LUCIA REYES | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 8 | SERGIO VIGO / ARIADNA DEL PILAR TORRES | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
Individual Masculino
CREC 2026: Individual Masculino Sub-15
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER PEÑA | 100 | 6 | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 2 | PEDRO GARCÍA | 90 | 7 | - | - | - | - | 90 | 7 |
| 3 | JORGE BETANCORT | 85 | 3 | - | - | - | - | 85 | 3 |
| 3 | MARTÍN RIVERO | 85 | 3 | - | - | - | - | 85 | 3 |
| 5 | AARÓN MAYOR | 80 | 4 | - | - | - | - | 80 | 4 |
| 6 | FELIPE PÉREZ | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 6 | ÁLVARO ACOSTA | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 8 | RODRIGO DÍAZ | 80 | -2 | - | - | - | - | 80 | -2 |
| 9 | SERGIO GONZÁLEZ | 75 | 2 | - | - | - | - | 75 | 2 |
| 10 | YAEL SAAVEDRA | 75 | 1 | - | - | - | - | 75 | 1 |
| 11 | DIEGO GONZÁLEZ | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 11 | KAIWEEN SHI | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 13 | AITAMI FERNÁNDEZ | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 13 | DARÍO ALFAYA | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 13 | GORKA PACHECO | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 13 | LIONEL ESCUDERO | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 17 | MARVIN PLASENCIA | 65 | -3 | - | - | - | - | 65 | -3 |
| 18 | ANTONIO JESÚS FUMERO | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 18 | ANTONIO PEÑA | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 18 | ASIER LINARES | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 21 | DIEGO RAMÍREZ | 55 | -5 | - | - | - | - | 55 | -5 |
Individual Femenino
CREC 2026: Individual Femenino Sub-15
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAREIMA MORALES | 100 | 10 | - | - | - | - | 100 | 10 |
| 2 | LUCÍA HERNÁNDEZ | 90 | 5 | - | - | - | - | 90 | 5 |
| 3 | EMMA RAMOS | 85 | 4 | - | - | - | - | 85 | 4 |
| 3 | MARTA SIVERIO | 85 | 4 | - | - | - | - | 85 | 4 |
| 5 | NEREA INFANTES | 80 | 2 | - | - | - | - | 80 | 2 |
| 5 | SOFÍA PERERA | 80 | 2 | - | - | - | - | 80 | 2 |
| 7 | IRENE CARBAJO | 80 | 1 | - | - | - | - | 80 | 1 |
| 8 | ZOE DE OLANO | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 9 | CIARA GARCÍA | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 9 | CLEO TRADORI | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 9 | EMILY TORRES | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 9 | LAURA GÓMEZ | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 9 | NEREA PADRÓN | 75 | 0 | - | - | - | - | 75 | 0 |
| 14 | IRENE ARNAIZ | 75 | -1 | - | - | - | - | 75 | -1 |
| 15 | AINHOA BARRETO | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 15 | IRENE SOCORRO | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 17 | NAIARA PULIDO | 65 | -3 | - | - | - | - | 65 | -3 |
| 18 | CARLA RAMOS | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 18 | CLARA FONTANILLA | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 18 | JULIETA HENRÍQUEZ | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 18 | MISHELLE SANAHUJA | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
| 18 | YRAYA GARCÍA | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
Dobles Masculino
CREC 2026: Dobles Masculino Sub-15
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO GARCÍA / JAVIER PEÑA | 100 | 6 | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 2 | RODRIGO DÍAZ / SERGIO GONZÁLEZ | 90 | 1 | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 3 | ANTONIO JESÚS FUMERO / AARÓN MAYOR | 85 | 4 | - | - | - | - | 85 | 4 |
| 4 | ÁLVARO ACOSTA / YAEL SAAVEDRA | 80 | 1 | - | - | - | - | 80 | 1 |
| 5 | DIEGO GONZÁLEZ / FELIPE PÉREZ | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 6 | MARVIN PLASENCIA / ISAAC RINCÓN | 80 | -2 | - | - | - | - | 80 | -2 |
| 7 | DARÍO ALFAYA / JORGE BETANCORT | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 8 | LIONEL ESCUDERO / ANTONIO PEÑA | 75 | -4 | - | - | - | - | 75 | -4 |
| 9 | ASIER LINARES / GORKA PACHECO | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
Dobles Femenino
CREC 2026: Dobles Femenino Sub-15
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOE DE OLANO / EMMA RAMOS | 100 | 8 | - | - | - | - | 100 | 8 |
| 2 | LAURA GÓMEZ / SOFÍA PERERA | 90 | 0 | - | - | - | - | 90 | 0 |
| 3 | IRENE SOCORRO / EMILY TORRES | 85 | 2 | - | - | - | - | 85 | 2 |
| 4 | AINHOA BARRETO / CIARA GARCÍA | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 4 | LUCÍA HERNÁNDEZ / MARTA SIVERIO | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 6 | IRENE ARNAIZ / CARLA RAMOS | 80 | -2 | - | - | - | - | 80 | -2 |
| 7 | IRENE CARBAJO / JULIETA HENRÍQUEZ | 75 | -4 | - | - | - | - | 75 | -4 |
| 7 | NAIARA PULIDO / MISHELLE SANAHUJA | 75 | -4 | - | - | - | - | 75 | -4 |
Dobles Mixto
CREC 2026: Dobles Mixto Sub-15
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍN RIVERO / YAREIMA MORALES | 100 | 6 | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 2 | KAIWEEN SHI / NEREA INFANTES | 90 | 2 | - | - | - | - | 90 | 2 |
| 3 | AITAMI FERNÁNDEZ / YRAYA GARCÍA | 85 | -2 | - | - | - | - | 85 | -2 |
| 4 | DIEGO RAMÍREZ / CLARA FONTANILLA | 80 | -6 | - | - | - | - | 80 | -6 |
Individual Masculino
CREC 2026: Individual Masculino Sub-17
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO PÉREZ | 150 | 7 | - | - | - | - | 150 | 7 |
| 2 | VILLUM HARBOE | 140 | 5 | - | - | - | - | 140 | 5 |
| 3 | GERARD HERNANDEZ | 135 | 3 | - | - | - | - | 135 | 3 |
| 4 | EDUARDO CURBELO | 135 | 2 | - | - | - | - | 135 | 2 |
| 5 | JORGE BETANCORT | 130 | 5 | - | - | - | - | 130 | 5 |
| 6 | PEDRO GARCÍA | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 7 | MANUEL HERNÁNDEZ | 125 | 3 | - | - | - | - | 125 | 3 |
| 8 | MAURO GARCIA | 125 | 2 | - | - | - | - | 125 | 2 |
| 9 | BESAY RAMÍREZ | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 9 | ELOY JOSE ASCANIO | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 9 | JAVIER PEÑA | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 12 | DAVID SANTIAGO SEPÚLVEDA | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 13 | GUILLERMO PRUDENCIO | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 13 | NAHUM CHAVEZ | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 15 | OLIVER SÁNCHEZ | 115 | -3 | - | - | - | - | 115 | -3 |
| 16 | ALAI DONGHAI UMARAN | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 16 | CARLOS JAVIER BETANCOR | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 18 | DIEGO LAMU BLANCO | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
| 18 | JAVIER ROBAINA | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
Individual Femenino
CREC 2026: Individual Femenino Sub-17
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAREIMA MORALES | 150 | 12 | - | - | - | - | 150 | 12 |
| 2 | ALICIA BAUTE | 140 | 7 | - | - | - | - | 140 | 7 |
| 3 | ATENEA MORALES | 135 | 4 | - | - | - | - | 135 | 4 |
| 4 | LUCÍA HERNÁNDEZ | 135 | 3 | - | - | - | - | 135 | 3 |
| 5 | AROA ARMAS | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 5 | JULIA GOPAR | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 7 | CELIA CABRERA | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 7 | PAULA CUBAS | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 9 | MARTA SIVERIO | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 10 | ELIZABETH CAICEDO | 115 | 2 | - | - | - | - | 115 | 2 |
| 11 | ALANA ISABEL HERNÁNDEZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | CARMEN BOUE | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | EMMA RAMOS | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | INDARA ELISABETH ARROCHA | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | LAURA GÓMEZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | NADIRA PÉREZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 11 | ZOE DE OLANO | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 18 | MIRIAM PADILLA | 115 | -1 | - | - | - | - | 115 | -1 |
| 19 | AMANAY GOMEZ | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 19 | LEIRE VERA | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 21 | CARLOTA PITA | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | GRETTA HERNANDEZ | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | IRENE CARBAJO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | JULIA LAMAS | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | JULIETA HENRÍQUEZ | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | MARIA WENFANG BLANCO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 21 | MARÍA VIGO | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 28 | NEREA PADRÓN | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
Dobles Masculino
CREC 2026: Dobles Masculino Sub-17
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO GARCÍA / JAVIER PEÑA | 150 | 6 | - | - | - | - | 150 | 6 |
| 2 | JORGE BETANCORT / DIEGO PEREZ | 140 | 2 | - | - | - | - | 140 | 2 |
| 3 | MANUEL HERNÁNDEZ / MARTÍN RIVERO | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 3 | MAURO GARCIA / GERAD HERNANDEZ | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 5 | CARLOS JAVIER BETANCOR / JAVIER ROBAINA | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 5 | ELOY JOSE ASCANIO / GUILLERMO PRUDENCIO | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
Dobles Femenino
CREC 2026: Dobles Femenino Sub-17
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCÍA HERNÁNDEZ / MARTA SIVERIO | 150 | 6 | - | - | - | - | 150 | 6 |
| 2 | NADIRA PÉREZ / LEIRE VERA | 140 | 2 | - | - | - | - | 140 | 2 |
| 3 | ZOE DE OLANO / EMMA RAMOS | 135 | 3 | - | - | - | - | 135 | 3 |
| 4 | AROA ARMAS / ALICIA BAUTE | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 4 | IRENE CARBAJO / JULIETA HENRÍQUEZ | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 4 | JULIA GOPAR / MIRIAM PADILLA | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 7 | LAURA GOMEZ / GRETA HERNANDEZ | 125 | -3 | - | - | - | - | 125 | -3 |
| 8 | IDAIRA ELISABET ARROCHA / MIRIAM PADILLA | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 8 | JULIA LAMAS / MARÍA VIGO | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
Dobles Mixto
CREC 2026: Dobles Mixto Sub-17
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO CURBELO / ATENEA MORALES | 150 | 6 | - | - | - | - | 150 | 6 |
| 2 | MARTÍN RIVERO / YAREIMA MORALES | 140 | 2 | - | - | - | - | 140 | 2 |
| 3 | OLIVER SÁNCHEZ / ELIZABETH CAICEDO | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 4 | BESAY RAMÍREZ / CARMEN BOUE | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 5 | DAVID SANTIAGO SEPÚLVEDA / NEREA PADRÓN | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 6 | NAHUM CHÁVEZ / CARLOTA PITA | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 7 | DIEGO LAMU BLANCO / MARÍA WENFANG BLANCO | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
Individual Masculino
CREC 2026: Individual Masculino Sub-19
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÉSAR MATEO CAMEJO | 150 | 9 | - | - | - | - | 150 | 9 |
| 2 | ADRIAN CARABALI | 140 | 4 | - | - | - | - | 140 | 4 |
| 3 | ROBERTO CAÑADAS | 135 | 4 | - | - | - | - | 135 | 4 |
| 4 | MANUEL ACOSTA | 135 | 3 | - | - | - | - | 135 | 3 |
| 5 | YEREMI INLAGO | 130 | 3 | - | - | - | - | 130 | 3 |
| 6 | MARTÍN RIVERO | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 7 | LUIS HERNANDEZ | 130 | 1 | - | - | - | - | 130 | 1 |
| 8 | RAUL HERNANDEZ | 125 | 3 | - | - | - | - | 125 | 3 |
| 9 | ADAY CORREIA | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 9 | AITOR JOSÉ MEDINA | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 9 | GERMÁN ARAY GONZÁLEZ | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 12 | OLIVER SÁNCHEZ | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 12 | SAMUEL GARCÍA | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 14 | JUAN JOSÉ ESPINOSA | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 15 | BESAY RAMÍREZ | 115 | -2 | - | - | - | - | 115 | -2 |
| 16 | MANUEL HERNÁNDEZ | 115 | -3 | - | - | - | - | 115 | -3 |
