CREC 2026: Individual Femenino Sub-19
| Pos | Participante/s | TOP TTR Tuineje | DS TOP TTR Tuineje | TOP TTR La Gomera | DS TOP TTR La Gomera | TOP TTR San Juan de la Rambla | DS TOP TTR San Juan de la Rambla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELIA CABRERA | 150 | 10 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| 2 | JULIA GOPAR | 140 | 4 | - | - | - | - | 140 | 4 |
| 3 | AIXA SANTANA | 135 | 2 | - | - | - | - | 135 | 2 |
| 3 | CARMEN BOUE | 135 | 2 | - | - | - | - | 135 | 2 |
| 5 | YAREIMA MORALES | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 6 | LEYNA SANTANA | 125 | 2 | - | - | - | - | 125 | 2 |
| 7 | HELENA BARBANCHO | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 7 | LIOBA SÁNCHEZ | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 7 | PAULA CUBAS | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 10 | IRIA FERREIRO | 125 | -1 | - | - | - | - | 125 | -1 |
| 11 | ALANA ISABEL HERNÁNDEZ | 115 | 0 | - | - | - | - | 115 | 0 |
| 12 | DIANA ALEJANDRA PÉREZ | 115 | -3 | - | - | - | - | 115 | -3 |
| 13 | AIMEE SCHÔNEFIELD | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 13 | CLAUDIA PADILLA | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 13 | SARA SOFÍA MORANTES | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 16 | EVELYN DE LA PEÑA SÁNCHEZ | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
