CREC 2026: Dobles Masculino Sub-15
| Pos | Participante/s | TOP TTR Santa Úrsula | DS TOP TTR Santa Úrsula | TOP TTR Lanzarote | DS TOP TTR Lanzarote | TOP TTR Tiguaneje | DS TOP TTR Tiguaneje | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO GARCÍA / JAVIER PEÑA | 100 | 6 | - | - | - | - | 100 | 6 |
| 2 | RODRIGO DÍAZ / SERGIO GONZÁLEZ | 90 | 1 | - | - | - | - | 90 | 1 |
| 3 | ANTONIO JESÚS FUMERO / AARÓN MAYOR | 85 | 4 | - | - | - | - | 85 | 4 |
| 4 | ÁLVARO ACOSTA / YAEL SAAVEDRA | 80 | 1 | - | - | - | - | 80 | 1 |
| 5 | DIEGO GONZÁLEZ / FELIPE PÉREZ | 80 | 0 | - | - | - | - | 80 | 0 |
| 6 | MARVIN PLASENCIA / ISAAC RINCÓN | 80 | -2 | - | - | - | - | 80 | -2 |
| 7 | DARÍO ALFAYA / JORGE BETANCORT | 75 | -2 | - | - | - | - | 75 | -2 |
| 8 | LIONEL ESCUDERO / ANTONIO PEÑA | 75 | -4 | - | - | - | - | 75 | -4 |
| 9 | ASIER LINARES / GORKA PACHECO | 65 | -4 | - | - | - | - | 65 | -4 |
