CREC 2026: Dobles Mixto Absoluto A
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO ALONSO / LAURA MARTINEZ | 150 | 6 | - | - | - | - | 150 | 6 |
| 2 | ISMAEL MELIAN / LUCIA SOCAS | 140 | 5 | - | - | - | - | 140 | 5 |
| 3 | SAMUEL TARIFE / ALICIA MARTINEZ | 135 | 2 | - | - | - | - | 135 | 2 |
| 4 | OSCAR ROSTRO / ELISA ROSTRO | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER HERRERA / MAREN BRAUNER | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 6 | CÉSAR MATEO CAMEJO / ANA ISABEL HERNÁNDEZ | 130 | -1 | - | - | - | - | 130 | -1 |
| 7 | IZAN CASTRILLO / MARTA MORALES | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 8 | JOONAS ROBERT / AITANA PADRON | 125 | -3 | - | - | - | - | 125 | -3 |
| 9 | DENYS SHEVCHENKI / MARIA DEL CARMEN CURBELO | 125 | -4 | - | - | - | - | 125 | -4 |
| 10 | MARCOS MARISCAL / CELIA CABRERA | 115 | -6 | - | - | - | - | 115 | -6 |
