CREC 2026: Individual Masculino Absoluto B
| Pos | Participante/s | TOP TTR Agüimes | DS TOP TTR Agüimes | TOP TTR El Hierro | DS TOP TTR El Hierro | TOP TTR Granadilla | DS TOP TTR Granadilla | Puntos Globales | DS Globales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YURIY MOSHENETS | 150 | 7 | - | - | - | - | 150 | 7 |
| 2 | JOSÉ MIGUEL GARCÍA | 140 | 6 | - | - | - | - | 140 | 6 |
| 3 | JUAN MANUEL CORTEZ | 135 | 2 | - | - | - | - | 135 | 2 |
| 4 | LUIS MIGUEL ALEMÁN | 135 | 0 | - | - | - | - | 135 | 0 |
| 5 | DANIEL MARTIN | 130 | 2 | - | - | - | - | 130 | 2 |
| 6 | CARLO GARCIA | 130 | 0 | - | - | - | - | 130 | 0 |
| 7 | AITOR JOSÉ MEDINA | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 7 | DAVID PADRÓN | 125 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 |
| 9 | MOLAYE MOHAMED AHID | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 9 | NÉSTOR NAVARRO | 125 | 0 | - | - | - | - | 125 | 0 |
| 11 | JUAN FRANCISCO DUARTE | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 11 | ROBERTO CARLOS MOURIÑO | 125 | -2 | - | - | - | - | 125 | -2 |
| 13 | VICTOR CALDERIN | 115 | -3 | - | - | - | - | 115 | -3 |
| 14 | GERMÁN JOHNATHAN GONZÁLEZ | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 14 | IRIOME DAVID MEDINA | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
| 14 | LOT SOCAS | 115 | -4 | - | - | - | - | 115 | -4 |
